FARMACIE DI TURNO
TREXENTA-SARRABUS-GERREI
farmacia e le farmacie di turno oggi nel sarrabus gerrei e trexenta.
quale è la farmacia di turno del gerrei e nel sarrabus oggi.
GENNAIO 23
DOM | 1 | GESICO | MURAVERA |
LUN | 2 | ORTACESUS | BURCEI |
MAR | 3 | MADAS | SAN BASILIO |
MER | 4 | SIURGUS | SILIUS |
GIO | 5 | SENORBI | MURAVERA |
VEN | 6 | GUASILA | MURAVERA |
SAB | 7 | GUAMAGG. | CASTIADAS |
DOM | 8 | SUELLI | CASTIADAS |
LUN | 9 | SELEGAS | S.N. GERREI |
MAR | 10 | BARRALI | GONI |
MER | 11 | GESICO | S.A. FRIUS |
GIO | 12 | SENORBI | ARMUNGIA |
VEN | 13 | SIURGUS | VILLASALTO |
SAB | 14 | ORTACESUS | VILLASIMIUS |
DOM | 15 | GUAMAGG. | VILLASIMIUS |
LUN | 16 | GUASILA | BURCEI |
MAR | 17 | BARRALI | SAN BASILIO |
MER | 18 | GESICO | SILIUS |
GIO | 19 | MANDAS | VILLASIMIUS |
VEN | 20 | SENORBI | S.N GERREI |
SAB | 21 | GUASILA | VILLAPUTZU |
DOM | 22 | BARRALI | VILLAPUTZU |
LUN | 23 | SUELLI | GONI |
MAR | 24 | SIURGUS | S.A. FRIUS |
MER | 25 | SELEGAS | ARMUNGIA |
GIO | 26 | ORTACESUS | VILLASALTO |
VEN | 27 | GUAMAGG. | VILLAPUTZU |
SAB | 28 | SENORBI | SAN VITO |
DOM | 29 | MANDAS | SAN VITO |
LUN | 30 | SIURGUS | SAN BASILIO |
MAR | 31 | SELEGAS | BURCEI |
FEBBRAIO 23
MER | 1 | GUASILA | SAN VITO |
GIO | 2 | BARRALI | SILIUS |
VEN | 3 | SIURGUS | SAN VITO |
SAB | 4 | GESICO | MURAVERA |
DOM | 5 | GUASILA | MURAVERA |
LUN | 6 | MANDAS | S.N. GERREI |
MAR | 7 | SENORBI | GONI |
MER | 8 | SUELLI | CASTIADAS |
GIO | 9 | SIURGUS | S.A. FRIUS |
VEN | 10 | GUASILA | ARMUNGIA |
SAB | 11 | BARRALI | CASTIADAS |
DOM | 12 | ORTACESUS | CASTIADAS |
LUN | 13 | SELEGAS | VILLASALTO |
MAR | 14 | SIURGUS | SILIUS |
MER | 15 | SUELLI | CASTIADAS |
GIO | 16 | ORTACESUS | CASTIADAS |
VEN | 17 | GESICO | S.N. GERREI |
SAB | 18 | SENORBI | VILLASIMIUS |
DOM | 19 | GUASILA | VILLASIMIUS |
LUN | 20 | GUAMAGG. | GONI |
MAR | 21 | SELEGAS | S.A. FRIUS |
MER | 22 | SENORBI | VILLASIMIUS |
GIO | 23 | SIURGUS | VILLASIMIUS |
VEN | 24 | SUELLI | ARMUNGIA |
SAB | 25 | MANDAS | VILLAPUTZU |
DOM | 26 | GUAMAGG. | VILLAPUTZU |
LUN | 27 | ORTACESUS | VILLASALTO |
MAR | 28 | MANDAS | VILLAPUTZU |
MARZO 23
MER | 1 | SIURGUS | SILIUS |
GIO | 2 | SENORBI | SAN BASILIO |
VEN | 3 | GUASILA | BURCEI |
SAB | 4 | GESICO | SAN VITO |
DOM | 5 | SUELLI | SAN VITO |
LUN | 6 | SELEGAS | SAN VITO |
MAR | 7 | BARRALI | S.N. GERREI |
MER | 8 | SIURGUS | GONI |
GIO | 9 | GESICO | SAN VITO |
VEN | 10 | MANDAS | S.A. FRIUS |
SAB | 11 | ORTACESUS | MURAVERA |
DOM | 12 | SENORBI | MURAVERA |
LUN | 13 | SIURGUS | ARMUNGIA |
MAR | 14 | SENORBI | VILLASALTO |
MER | 15 | GUASILA | MURAVERA |
GIO | 16 | MANDAS | SILIUS |
VEN | 17 | SELEGAS | SAN BASILIO |
SAB | 18 | GUASILA | CASTIADAS |
DOM | 19 | GUAMAGG. | CASTIADAS |
LUN | 20 | SUELLI | SAN BASILIO |
MAR | 21 | SENORBI | BURCEI |
MER | 22 | MANDAS | CASTIADAS |
GIO | 23 | SIURGUS | CASTIADAS |
VEN | 24 | GESICO | S.N. GERREI |
SAB | 25 | BARRALI | VILLASIMIUS |
DOM | 26 | ORTACESUS | VILLASIMIUS |
LUN | 27 | GUASILA | GONI |
MAR | 28 | SELEGAS | S.A. FRIUS |
MER | 29 | SUELLI | VILLASIMIUS |
GIO | 30 | SIURGUS | ARMUNGIA |
VEN | 31 | ORTACESUS | VILLASALTO |
APRILE 23
SAB | 1 | MANDAS | VILLAPUTZU |
DOM | 2 | SUELLI | VILLAPUTZU |
LUN | 3 | SENORBI | VILLAPUTZU |
MAR | 4 | GUAMAGG. | SAN BASILIO |
MER | 5 | GESICO | VILLAPUTZU |
GIO | 6 | BARRALI | BURCEI |
VEN | 7 | GUASILA | SILIUS |
SAB | 8 | SIURGUS | SAN VITO |
DOM | 9 | MANDAS | SAN VITO |
LUN | 10 | ORTACESUS | S.N. GERREI |
MAR | 11 | SENORBI | GONI |
MER | 12 | SUELLI | SAN VITO |
GIO | 13 | BARRALI | S.A. FRIUS |
VEN | 14 | SELEGAS | ARMUNGIA |
SAB | 15 | GUAMAGG. | MURAVERA |
DOM | 16 | GESICO | MURAVERA |
LUN | 17 | ORTACESUS | VILLASALTO |
MAR | 18 | GUASILA | MURAVERA |
MER | 19 | SIURGUS | MURAVERA |
GIO | 20 | GUASILA | SAN BASILIO |
VEN | 21 | MANDAS | BURCEI |
SAB | 22 | SENORBI | CASTIADAS |
DOM | 23 | SUELLI | CASTIADAS |
LUN | 24 | SIURGUS | SILIUS |
MAR | 25 | SENORBI | S.N. GERREI |
MER | 26 | GUAMAGG. | CASTIADAS |
GIO | 27 | MANDAS | GONI |
VEN | 28 | SIURGUS | S.A. FRIUS |
SAB | 29 | GUASILA | VILLASIMIUS |
DOM | 30 | SENORBI | VILLASIMIUS |
MAGGIO 23
LUN | 1 | SIURGUS | VILLASIMIUS |
MAR | 2 | SELEGAS | ARMUNGIA |
MER | 3 | ORTACESUS | VILLASALTO |
GIO | 4 | GESICO | S.N. GERREI |
VEN | 5 | GUAMAGG. | SAN BASILIO |
SAB | 6 | SENORBI | VILLAPUTZU |
DOM | 7 | SELEGAS | VILLAPUTZU |
LUN | 8 | SUELLI | BURCEI |
MAR | 9 | GUASILA | SILIUS |
MER | 10 | MANDAS | VILLAPUTZU |
GIO | 11 | BARRALI | VILLAPUTZU |
VEN | 12 | SENORBI | GONI |
SAB | 13 | SELEGAS | SAN VITO |
DOM | 14 | SIURGUS | SAN VITO |
LUN | 15 | GESICO | S.A. FRIUS |
MAR | 16 | MANDAS | ARMUNGIA |
MER | 17 | SENORBI | VILLASALTO |
GIO | 18 | GUAMAGG. | S.N. GERREI |
VEN | 19 | SIURGUS | SAN BASILIO |
SAB | 20 | SUELLI | MURAVERA |
DOM | 21 | GUASILA | MURAVERA |
LUN | 22 | BARRALI | BURCEI |
MAR | 23 | SELEGAS | SILIUS |
MER | 24 | MANDAS | MURAVERA |
GIO | 25 | GUASILA | SAN NICOLO |
VEN | 26 | SUELLI | GONI |
SAB | 27 | GESICO | CASTIADAS |
DOM | 28 | SIURGUS | CASTIADAS |
LUN | 29 | SENORBI | S.A. FRIUS |
MAR | 30 | ORTACESUS | ARMUNGIA |
MER | 31 | MANDAS | VILLASALTO |
GIUGNO 23
GIO | 1 | SELEGAS | GONI |
VEN | 2 | BARRALI | CASTIADAS |
SAB | 3 | GUASILA | VILLASIMIUS |
DOM | 4 | SENORBI | VILLASIMIUS |
LUN | 5 | SUELLI | SAN BASILIO |
MAR | 6 | GESICO | BURCEI |
MER | 7 | SIURGUS | SILIUS |
GIO | 8 | GUASILA | VILLASIMIUS |
VEN | 9 | MANDAS | VILLASIMIUS |
SAB | 10 | ORTACESUS | VILLAPUTZU |
DOM | 11 | BARRALI | VILLAPUTZU |
LUN | 12 | SENORBI | S.N. GERREI |
MAR | 13 | GUAMAGG. | S.A. FRIUS |
MER | 14 | SUELLI | VILLAPUTZU |
GIO | 15 | MANDAS | ARMUNGIA |
VEN | 16 | SIURGUS | VILLASALTO |
SAB | 17 | GESICO | SAN VITO |
DOM | 18 | SELEGAS | SAN VITO |
LUN | 19 | GUASILA | GONI |
MAR | 20 | SENORBI | SAN BASILIO |
MER | 21 | ORTACESUS | SAN VITO |
GIO | 22 | BARRALI | BURCEI |
VEN | 23 | MANDAS | SILIUS |
SAB | 24 | GUAMAGG. | MURAVERA |
DOM | 25 | SIURGUS | MURAVERA |
LUN | 26 | SENORBI | MURAVERA |
MAR | 27 | SUELLI | S.A. GERREI |
MER | 28 | GESICO | S.A. FRIUS |
GIO | 29 | SELEGAS | ARMUNGIA |
VEN | 30 | MANDAS | VILLASALTO |