FARMACIE DI TURNO
TREXENTA-SARRABUS-GERREI
farmacia e le farmacie di turno oggi nel sarrabus gerrei e trexenta.
quale è la farmacia di turno del gerrei e nel sarrabus oggi.
AGOSTO 23
MAR | 1 | SENORBI | ARMUNGIA |
MER | 2 | GUAMAGG. | MURAVERA |
GIO | 3 | GUASILA | SAN BASILIO |
VEN | 4 | MANDAS | BURCEI |
SAB | 5 | SELEGAS | CASTIADAS |
DOM | 6 | BARRALI | CASTIADAS |
LUN | 7 | GUASILA | SILIUS |
MAR | 8 | SIURGUS | CASTIADAS |
MER | 9 | SUELLI | CASTIADAS |
GIO | 10 | SENORBI | S.N GERREI |
VEN | 11 | MANDAS | GONI |
SAB | 12 | ORTACESUS | VILLASIMIUS |
DOM | 13 | SELEGAS | VILLASIMIUS |
LUN | 14 | GESICO | S.A. FRIUS |
MAR | 15 | SUELLI | VILLASIMIUS |
MER | 16 | SENORBI | VILLASALTO |
GIO | 17 | GUASILA | ARMUNGIA |
VEN | 18 | ORTACESUS | SAN BASILIO |
SAB | 19 | BARRALI | VILLAPUTZU |
DOM | 20 | MANDAS | VILLAPUTZU |
LUN | 21 | SIURGUS | BURCEI |
MAR | 22 | GUAMAGG. | SILIUS |
MER | 23 | SENORBI | VILLAPUTZU |
GIO | 24 | GESICO | VILLAPUTZU |
VEN | 25 | SELEGAS | S.N. GERREI |
SAB | 26 | SIURGUS | SAN VITO |
DOM | 27 | ORTACESUS | SAN VITO |
LUN | 28 | MANDAS | GONI |
MAR | 29 | SENORBI | S.A. FRIUS |
MER | 30 | SIURGUS | VILLASALTO |
GIO | 31 | ORTACESUS | SAN VITO |
SETTEMBRE 23
VEN | 1 | SUELLI | VILLASALTO |
SAB | 2 | GUAMAGG. | MURAVERA |
DOM | 3 | SIURGUS | MURAVERA |
LUN | 4 | SELEGAS | SAN BASILIO |
MAR | 5 | GESICO | BURCEI |
MER | 6 | SENORBI | MURAVERA |
GIO | 7 | GUASILA | SILIUS |
VEN | 8 | SIURGUS | MURAVERA |
SAB | 9 | SUELLI | CASTIADAS |
DOM | 10 | BARRALI | CASTIADAS |
LUN | 11 | ORTACESUS | S.N. GERREI |
MAR | 12 | GUAMAGG. | GONI |
MER | 13 | MANDAS | CASTIADAS |
GIO | 14 | SIURGUS | S.A. FRIUS |
VEN | 15 | GUASILA | ARMUNGIA |
SAB | 16 | GESICO | VILLASIMIUS |
DOM | 17 | SENORBI | VILLASIMIUS |
LUN | 18 | MANDAS | VILLASALTO |
MAR | 19 | BARRALI | SAN BASILIO |
MER | 20 | SUELLI | VILLASIMIUS |
GIO | 21 | ORTACESUS | BURCEI |
VEN | 22 | GUASILA | SILIUS |
SAB | 23 | GUAMAGG. | VILLAPUTZU |
DOM | 24 | GESICO | VILLAPUTZU |
LUN | 25 | SENORBI | VILLAPUTZU |
MAR | 26 | SELEGAS | S.N. GERREI |
MER | 27 | GUASILA | GONI |
GIO | 28 | GESICO | S.A. FRIUS |
VEN | 29 | MANDAS | ARMUNGIA |
SAB | 30 | SELEGAS | SAN VITO |
OTTOBRE 23
DOM | 1 | SIURGUS | SAN VITO |
LUN | 2 | BARRALI | SAN VITO |
MAR | 3 | ORTACESUS | BURCEI |
MER | 4 | SUELLI | SAN VITO |
GIO | 5 | GUASILA | SILIUS |
VEN | 6 | GUAMAGG. | MURAVERA |
SAB | 7 | MANDAS | MURAVERA |
DOM | 8 | SENORBI | MURAVERA |
LUN | 9 | SELEGAS | S.N. GERREI |
MAR | 10 | GESICO | GONI |
MER | 11 | GUASILA | MURAVERA |
GIO | 12 | BARRALI | S.A. FRIUS |
VEN | 13 | SENORBI | ARMUNGIA |
SAB | 14 | ORTACESUS | CASTIADAS |
DOM | 15 | SUELLI | CASTIADAS |
LUN | 16 | SIURGUS | VILLASALTO |
MAR | 17 | MANDAS | SAN BASILIO |
MER | 18 | GUAMAGG. | CASTIADAS |
GIO | 19 | GUASILA | BURCEI |
VEN | 20 | SALEGAS | SILIUS |
SAB | 21 | SENORBI | VILLASIMIUS |
DOM | 22 | GUAMAGG. | VILLASIMIUS |
LUN | 23 | MANDAS | VILLASIMIUS |
MAR | 24 | BARRALI | S.N. GERREI |
MER | 25 | ORTACESUS | VILLASIMIUS |
GIO | 26 | SUELLI | GONI |
VEN | 27 | SENORBI | S.A. FRIUS |
SAB | 28 | BARRALI | VILLAPUTZU |
DOM | 29 | GUASILA | VILLAPUTZU |
LUN | 30 | SIURGUS | ARMUNGIA |
MAR | 31 | ORTACESUS | VILLASALTO |
NOVEMBRE 23
MER | 1 | GUAMAGG. | VILLAPUTZU |
GIO | 2 | SELEGAS | BURCEI |
VEN | 3 | GUASILA | SAN BASILIO |
SAB | 4 | SIURGUS | SAN VITO |
DOM | 5 | MANDAS | SAN VITO |
LUN | 6 | GESICO | SILIUS |
MAR | 7 | SENORBI | SAN VITO |
MER | 8 | ORTACESUS | SAN VITO |
GIO | 9 | SIURGUS | S.N. GERREI |
VEN | 10 | MANDAS | GONI |
SAB | 11 | GUASILA | MURAVERA |
DOM | 12 | SELEGAS | MURAVERA |
LUN | 13 | SUELLI | S.A. FRIUS |
MAR | 14 | BARRALI | ARMUNGIA |
MER | 15 | SENORBI | MURAVERA |
GIO | 16 | GESICO | VILLASALTO |
VEN | 17 | SIURGUS | BURCEI |
SAB | 18 | MANDAS | CASTIADAS |
DOM | 19 | ORTACESUS | CASTIADAS |
LUN | 20 | GUASILA | SAN BASILIO |
MAR | 21 | SENORBI | SILIUS |
MER | 22 | GUAMAGG. | CASTIADAS |
GIO | 23 | ORTACESUS | CASTIADAS |
VEN | 24 | SUELLI | S.N. GERREI |
SAB | 25 | SELEGAS | VILLASIMIUS |
DOM | 26 | MANDAS | VILLASIMIUS |
LUN | 27 | SENORBI | GONI |
MAR | 28 | BARRALI | S.A. FRIUS |
MER | 29 | GESICO | ARMUNGIA |
GIO | 30 | GUASILA | VILLASALTO |
DICEMBRE 23
VEN | 1 | SUELLI | SILIUS |
SAB | 2 | SELEGAS | VILLAPUTZU |
DOM | 3 | ORTACESUS | VILLAPUTZU |
LUN | 4 | GUAMAGG. | SAN BASILIO |
MAR | 5 | BARRALI | BURCEI |
MER | 6 | GUASILA | VILLAPUTZU |
GIO | 7 | SENORBI | S.N. GERREI |
VEN | 8 | MANDAS | VILLAPUTZU |
SAB | 9 | SIURGUS | SAN VITO |
DOM | 10 | GESICO | SAN VITO |
LUN | 11 | SELEGAS | GONI |
MAR | 12 | GUASILA | S.A. FRIUS |
MER | 13 | MANDAS | SAN VITO |
GIO | 14 | SENORBI | ARMUNGIA |
VEN | 15 | BARRALI | VILLASALTO |
SAB | 16 | SUELLI | MURAVERA |
DOM | 17 | GUASILA | MURAVERA |
LUN | 18 | GESICO | SILIUS |
MAR | 19 | MANDAS | SAN BASILIO |
MER | 20 | GUAMAGG. | BURCEI |
GIO | 21 | SIURGUS | MURAVERA |
VEN | 22 | SELEGAS | S.N. GERREI |
SAB | 23 | GUASILA | CASTIADAS |
DOM | 24 | SIURGUS | CASTIADAS |
LUN | 25 | SENORBI | CASTIADAS |
MAR | 26 | BARRALI | CASTIADAS |
MER | 27 | GUAMAGG. | GONI |
GIO | 28 | MANDAS | S.A. FRIUS |
VEN | 29 | SIURGUS | ARMUNGIA |
SAB | 30 | BARRALI | VILLASIMIUS |
DOM | 31 | SELEGAS | VILLASIMIUS |